E14
540 lm
6 W
E14
540 lm
6 W
Činitel poklesu světelného toku (6000h) | >90 | Činitel spolehlivosti světelného zdroje (6000h) | >90 | ||
---|---|---|---|---|---|
Doba startu | <0,5s | Doba zahřátí | <0,5s | ||
Energetická třída | A+ | Frekvence | 50/60Hz | ||
Index chromatičnosti (věrnost podání barev) | RA83 | Materiál těla žárovky | Termoplast | ||
Minimální balení | 10 ks | Napětí | 175-250V | ||
Obsah olova | 0% | Obsah rtuti | 0% | ||
Odchylka barené teploty | <6 | Pracovní pozice | libovolná | ||
Stmívatelné | ne | Transportní balení | 50 ks | ||
Účiník | 0,50 | Úhel svícení | 240 ° | ||
zap/vyp cykly (1'zap 3'vyp) | >200.000 | Barva světla | 3000 K | ||
Průměr | 37 mm | Výška | 100 mm | ||
Životnost | 30000 h | Váha | 70 g |
E14
560 lm
6 W
Činitel poklesu světelného toku (6000h) | >90 | Činitel spolehlivosti světelného zdroje (6000h) | >90 | ||
---|---|---|---|---|---|
Doba startu | <0,5s | Doba zahřátí | <0,5s | ||
Energetická třída | A+ | Frekvence | 50/60Hz | ||
Index chromatičnosti (věrnost podání barev) | RA86 | Materiál těla žárovky | Termoplast | ||
Minimální balení | 10 ks | Napětí | 175-250V | ||
Obsah olova | 0% | Obsah rtuti | 0% | ||
Odchylka barené teploty | <6 | Pracovní pozice | libovolná | ||
Stmívatelné | ne | Transportní balení | 50 ks | ||
Účiník | 0,50 | Úhel svícení | 240 ° | ||
zap/vyp cykly (1'zap 3'vyp) | >200.000 | Barva světla | 4200 K | ||
Průměr | 37 mm | Výška | 100 mm | ||
Životnost | 30000 h | Váha | 70 g |
Oficiální výhradní dovozce značky Skylighting