E14
420 lm
4 W
E14
420 lm
4 W
Materiál těla žárovky | Sklo | Pracovní pozice | libovolná | ||
---|---|---|---|---|---|
Stmívatelné | ne | Energetická třída | A++ | ||
Frekvence | 50/60Hz | Index chromatičnosti (věrnost podání barev) | RA80 | ||
Minimální balení | 10 ks | Obsah olova | 0% | ||
Úhel svícení | 360 ° | Činitel poklesu světelného toku (6000h) | >90 | ||
Činitel spolehlivosti světelného zdroje (6000h) | >90 | Obsah rtuti | 0% | ||
zap/vyp cykly (1'zap 3'vyp) | >200.000 | Transportní balení | 50 ks | ||
Účiník | 0,50 | Odchylka barené teploty | <6 | ||
Doba startu | <0,5s | Napětí | 175-250V | ||
Doba zahřátí | <0,5s | Barva světla | 3000 K | ||
Průměr | 45 mm | Výška | 70 mm | ||
Životnost | 30000 h | Váha | 20 g |
E14
420 lm
4 W
Činitel poklesu světelného toku (6000h) | >90 | Činitel spolehlivosti světelného zdroje (6000h) | >90 | ||
---|---|---|---|---|---|
Doba startu | <0,5s | Doba zahřátí | <0,5s | ||
Energetická třída | A++ | Frekvence | 50/60Hz | ||
Index chromatičnosti (věrnost podání barev) | RA80 | Materiál těla žárovky | Sklo | ||
Minimální balení | 10 ks | Napětí | 175-250V | ||
Obsah olova | 0% | Obsah rtuti | 0% | ||
Odchylka barené teploty | <6 | Pracovní pozice | libovolná | ||
Stmívatelné | ne | Transportní balení | 50 ks | ||
Účiník | 0,50 | Úhel svícení | 360 ° | ||
zap/vyp cykly (1'zap 3'vyp) | >200.000 | Barva světla | 4200 K | ||
Průměr | 45 mm | Výška | 70 mm | ||
Životnost | 30000 h | Váha | 20 g |
E14
420 lm
4 W
Činitel poklesu světelného toku (6000h) | >90 | Činitel spolehlivosti světelného zdroje (6000h) | >90 | ||
---|---|---|---|---|---|
Doba startu | <0,5s | Doba zahřátí | <0,5s | ||
Energetická třída | A++ | Frekvence | 50/60Hz | ||
Index chromatičnosti (věrnost podání barev) | RA80 | Materiál těla žárovky | Sklo | ||
Minimální balení | 10 ks | Napětí | 175-250V | ||
Obsah olova | 0% | Obsah rtuti | 0% | ||
Odchylka barené teploty | <6 | Pracovní pozice | libovolná | ||
Stmívatelné | ne | Transportní balení | 50 ks | ||
Účiník | 0,50 | Úhel svícení | 360 ° | ||
zap/vyp cykly (1'zap 3'vyp) | >200.000 | Barva světla | 6400 K | ||
Průměr | 45 mm | Výška | 70 mm | ||
Životnost | 30000 h | Váha | 20 g |
E14
420 lm
4 W
Materiál těla žárovky | Sklo | Pracovní pozice | libovolná | ||
---|---|---|---|---|---|
Stmívatelné | ne | Energetická třída | A++ | ||
Frekvence | 50/60Hz | Index chromatičnosti (věrnost podání barev) | RA80 | ||
Minimální balení | 10 ks | Obsah olova | 0% | ||
Úhel svícení | 360 ° | Činitel poklesu světelného toku (6000h) | >90 | ||
Činitel spolehlivosti světelného zdroje (6000h) | >90 | Obsah rtuti | 0% | ||
zap/vyp cykly (1'zap 3'vyp) | >200.000 | Transportní balení | 50 ks | ||
Účiník | 0,50 | Odchylka barené teploty | <6 | ||
Doba startu | <0,5s | Napětí | 175-250V | ||
Doba zahřátí | <0,5s | Barva světla | 3000 K | ||
Průměr | 45 mm | Výška | 70 mm | ||
Životnost | 30000 h | Váha | 20 g |
E14
420 lm
4 W
Materiál těla žárovky | Sklo | Pracovní pozice | libovolná | ||
---|---|---|---|---|---|
Stmívatelné | ne | Energetická třída | A++ | ||
Frekvence | 50/60Hz | Index chromatičnosti (věrnost podání barev) | RA80 | ||
Minimální balení | 10 ks | Obsah olova | 0% | ||
Úhel svícení | 360 ° | Činitel poklesu světelného toku (6000h) | >90 | ||
Činitel spolehlivosti světelného zdroje (6000h) | >90 | Obsah rtuti | 0% | ||
zap/vyp cykly (1'zap 3'vyp) | >200.000 | Transportní balení | 50 ks | ||
Účiník | 0,50 | Odchylka barené teploty | <6 | ||
Doba startu | <0,5s | Napětí | 175-250V | ||
Doba zahřátí | <0,5s | Barva světla | 4200 K | ||
Průměr | 45 mm | Výška | 70 mm | ||
Životnost | 30000 h | Váha | 20 g |
E27
420 lm
4 W
Činitel poklesu světelného toku (6000h) | >90 | Činitel spolehlivosti světelného zdroje (6000h) | >90 | ||
---|---|---|---|---|---|
Doba startu | <0,5s | Doba zahřátí | <0,5s | ||
Energetická třída | A++ | Frekvence | 50/60Hz | ||
Index chromatičnosti (věrnost podání barev) | RA80 | Materiál těla žárovky | Sklo | ||
Minimální balení | 10 ks | Napětí | 175-250V | ||
Obsah olova | 0% | Obsah rtuti | 0% | ||
Odchylka barené teploty | <6 | Pracovní pozice | libovolná | ||
Stmívatelné | ne | Transportní balení | 50 ks | ||
Účiník | 0,50 | Úhel svícení | 360 ° | ||
zap/vyp cykly (1'zap 3'vyp) | >200.000 | Barva světla | 3000 K | ||
Průměr | 45 mm | Výška | 70 mm | ||
Životnost | 30000 h | Váha | 20 g |
E27
420 lm
4 W
Činitel poklesu světelného toku (6000h) | >90 | Činitel spolehlivosti světelného zdroje (6000h) | >90 | ||
---|---|---|---|---|---|
Doba startu | <0,5s | Doba zahřátí | <0,5s | ||
Energetická třída | A++ | Frekvence | 50/60Hz | ||
Index chromatičnosti (věrnost podání barev) | RA80 | Materiál těla žárovky | Sklo | ||
Minimální balení | 10 ks | Napětí | 175-250V | ||
Obsah olova | 0% | Obsah rtuti | 0% | ||
Odchylka barené teploty | <6 | Pracovní pozice | libovolná | ||
Stmívatelné | ne | Transportní balení | 50 ks | ||
Účiník | 0,50 | Úhel svícení | 360 ° | ||
zap/vyp cykly (1'zap 3'vyp) | >200.000 | Barva světla | 4200 K | ||
Průměr | 45 mm | Výška | 70 mm | ||
Životnost | 30000 h | Váha | 20 g |
E27
420 lm
4 W
Činitel poklesu světelného toku (6000h) | >90 | Činitel spolehlivosti světelného zdroje (6000h) | >90 | ||
---|---|---|---|---|---|
Doba startu | <0,5s | Doba zahřátí | <0,5s | ||
Energetická třída | A++ | Frekvence | 50/60Hz | ||
Index chromatičnosti (věrnost podání barev) | RA80 | Materiál těla žárovky | Sklo | ||
Minimální balení | 10 ks | Napětí | 175-250V | ||
Obsah olova | 0% | Obsah rtuti | 0% | ||
Odchylka barené teploty | <6 | Pracovní pozice | libovolná | ||
Stmívatelné | ne | Transportní balení | 50 ks | ||
Účiník | 0,50 | Úhel svícení | 360 ° | ||
zap/vyp cykly (1'zap 3'vyp) | >200.000 | Barva světla | 6400 K | ||
Průměr | 45 mm | Výška | 70 mm | ||
Životnost | 30000 h | Váha | 20 g |
E27
420 lm
4 W
Materiál těla žárovky | Sklo | Pracovní pozice | libovolná | ||
---|---|---|---|---|---|
Stmívatelné | ne | Energetická třída | A++ | ||
Frekvence | 50/60Hz | Index chromatičnosti (věrnost podání barev) | RA80 | ||
Minimální balení | 10 ks | Obsah olova | 0% | ||
Úhel svícení | 360 ° | Činitel poklesu světelného toku (6000h) | >90 | ||
Činitel spolehlivosti světelného zdroje (6000h) | >90 | Obsah rtuti | 0% | ||
zap/vyp cykly (1'zap 3'vyp) | >200.000 | Transportní balení | 50 ks | ||
Účiník | 0,50 | Odchylka barené teploty | <6 | ||
Doba startu | <0,5s | Napětí | 175-250V | ||
Doba zahřátí | <0,5s | Barva světla | 3000 K | ||
Průměr | 45 mm | Výška | 70 mm | ||
Životnost | 30000 h | Váha | 20 g |
E27
420 lm
4 W
Materiál těla žárovky | Sklo | Pracovní pozice | libovolná | ||
---|---|---|---|---|---|
Stmívatelné | ne | Energetická třída | A++ | ||
Frekvence | 50/60Hz | Index chromatičnosti (věrnost podání barev) | RA80 | ||
Minimální balení | 10 ks | Obsah olova | 0% | ||
Úhel svícení | 360 ° | Činitel poklesu světelného toku (6000h) | >90 | ||
Činitel spolehlivosti světelného zdroje (6000h) | >90 | Obsah rtuti | 0% | ||
zap/vyp cykly (1'zap 3'vyp) | >200.000 | Transportní balení | 50 ks | ||
Účiník | 0,50 | Odchylka barené teploty | <6 | ||
Doba startu | <0,5s | Napětí | 175-250V | ||
Doba zahřátí | <0,5s | Barva světla | 4200 K | ||
Průměr | 45 mm | Výška | 70 mm | ||
Životnost | 30000 h | Váha | 20 g |
Oficiální výhradní dovozce značky Skylighting