G4
100 lm
1,5 W
G4
100 lm
1,5 W
Činitel poklesu světelného toku (6000h) | >90 | Činitel spolehlivosti světelného zdroje (6000h) | >90 | ||
---|---|---|---|---|---|
Doba startu | - | Doba zahřátí | <0,5s | ||
Energetická třída | A+ | Frekvence | ac/dc | ||
Index chromatičnosti (věrnost podání barev) | RA80 | Materiál těla žárovky | Silicon | ||
Minimální balení | 20 ks | Napětí | 12V | ||
Obsah olova | 0% | Obsah rtuti | 0% | ||
Odchylka barené teploty | <6 | Pracovní pozice | libovolná | ||
Stmívatelné | ne | Transportní balení | 200 ks | ||
Účiník | - | Úhel svícení | 330 ° | ||
zap/vyp cykly (1'zap 3'vyp) | - | Barva světla | 3000 K | ||
Průměr | 18 mm | Výška | 50 mm | ||
Životnost | 30000 h | Váha | 10 g |
G4
110 lm
1,5 W
Činitel poklesu světelného toku (6000h) | >90 | Činitel spolehlivosti světelného zdroje (6000h) | >90 | ||
---|---|---|---|---|---|
Doba startu | - | Doba zahřátí | <0,5s | ||
Energetická třída | A+ | Frekvence | ac/dc | ||
Index chromatičnosti (věrnost podání barev) | RA80 | Materiál těla žárovky | Silicon | ||
Minimální balení | 20 ks | Napětí | 12V | ||
Obsah olova | 0% | Obsah rtuti | 0% | ||
Odchylka barené teploty | <6 | Pracovní pozice | libovolná | ||
Stmívatelné | ne | Transportní balení | 200 ks | ||
Účiník | - | Úhel svícení | 330 ° | ||
zap/vyp cykly (1'zap 3'vyp) | - | Barva světla | 6400 K | ||
Průměr | 18 mm | Výška | 50 mm | ||
Životnost | 30000 h | Váha | 10 g |
Oficiální výhradní dovozce značky Skylighting